Cote de l’occasion des consoles de jeux vidéo (Mise à jour Décembre 2025)
Cet « Argus » technique s’appuie sur l’analyse des ventes terminées (eBay, Yahoo Auctions, boutiques spécialisées) en décembre 2025. La valeur est exprimée en Euros (€) et reflète la tension actuelle sur le marché du Retro-collecting.
| Modèle | Fabricant | Lancement | État : Mauvais / HS | État : Moyen (Loose) | État : Bon (CIB*) |
| Atari 2600 | Atari | 1977 | 35 | 70 | 155 |
| Odyssey | Magnavox | 1972 | 280 | 600 | 1050 |
| Odyssey II | Magnavox | 1978 | 50 | 95 | 230 |
| Odyssey 2001 | Magnavox | 1977 | 40 | 80 | 175 |
| Ping-O-Tronic | Zanussi | 1974 | 70 | 130 | 340 |
| Atari PONG | Atari | 1975 | 60 | 145 | 330 |
| PC-50X Family | General Instrument | 1975 | 30 | 60 | 135 |
| Videopac C52 | Philips | 1978 | 45 | 95 | 190 |
| Videopac 7200 (Écran inc.) | Philips | 1982 | 150 | 250 | 480 |
| Jaguar | Atari | 1993 | 220 | 420 | 750 |
| Vectrex | Smith Engineering | 1982 | 180 | 380 | 820 |
| Lynx | Atari | 1989 | 70 | 165 | 390 |
| Game Boy Classic / Orig. | Nintendo | 1989 | 65 | 130 | 320 |
| Virtual Boy | Nintendo | 1995 | 380 | 720 | 1250 |
| NES | Nintendo | 1985 | 55 | 115 | 290 |
| SNES Famicom | Nintendo | 1990 | 70 | 145 | 350 |
| Mega Drive (G1) | SEGA | 1988 | 40 | 85 | 200 |
| Game Boy Color | Nintendo | 1998 | 45 | 100 | 240 |
| Game Boy Advance | Nintendo | 2001 | 55 | 110 | 220 |
| Game Boy Advance SP | Nintendo | 2003 | 70 | 135 | 260 |
| G&W Donkey Kong | Nintendo | 1982 | 65 | 140 | 380 |
| G&W Donkey Kong II | Nintendo | 1983 | 60 | 130 | 360 |
| G&W Parachute | Nintendo | 1981 | 45 | 115 | 330 |
| G&W Black Jack | Nintendo | 1985 | 75 | 130 | 195 |
| G&W Ball | Nintendo | 1980 | 80 | 155 | 270 |
| G&W Snoopy Tennis | Nintendo | 1982 | 75 | 150 | 340 |
| G&W Mario Bros | Nintendo | 1983 | 85 | 180 | 420 |
| G&W Oil Panic | Nintendo | 1982 | 70 | 145 | 350 |
| G&W Pinball | Nintendo | 1983 | 75 | 160 | 390 |
| G&W Donkey Kong JR | Nintendo | 1982 | 65 | 135 | 360 |
| G&W Green House | Nintendo | 1982 | 70 | 140 | 230 |
| Mega Drive (G2) | Sega | 1988 | 40 | 85 | 200 |
| Master System | Sega | 1985 | 45 | 95 | 240 |
| Master System II | Sega | 1989 | 40 | 85 | 210 |
| Nintendo DS Lite | Nintendo | 2006 | 25 | 60 | 115 |
| Nintendo 3DS | Nintendo | 2011 | 80 | 155 | 270 |
| Playstation 1 | Sony | 1994 | 35 | 75 | 180 |
| Playstation 2 | Sony | 2000 | 45 | 85 | 165 |
| Playstation 2 slim | Sony | 2004 | 40 | 90 | 155 |
| PS2 Aqua Blue | Sony | 2003 | 75 | 180 | 380 |
| PS2 Silver | Sony | 2003 | 50 | 105 | 190 |
| Playstation 3 | Sony | 2006 | 50 | 105 | 175 |
| SEGA Saturn | SEGA | 1994 | 110 | 210 | 390 |
| SEGA Megadrive (JP) | SEGA | 1988 | 45 | 90 | 220 |
| SEGA Megadrive II | SEGA | 1991 | 35 | 75 | 200 |
| Game Cube | Nintendo | 2001 | 90 | 155 | 320 |
| Neo Geo AES (JAP/US) | SNK | 1990 | 450 | 780 | 1150 |
| Neo Geo X | Tommo | 2012 | 90 | 180 | 260 |
| Neo Geo CD | SNK | 1994 | 180 | 350 | 620 |
| Game Gear | Sega | 1990 | 65 | 130 | 280 |
| Mega-CD (I ou II) | Sega | 1991 | 140 | 270 | 490 |
| 32X | Sega | 1994 | 130 | 220 | 420 |
| Saturn (V2) | Sega | 1994 | 110 | 210 | 390 |
| Dreamcast | Sega | 1998 | 95 | 175 | 360 |
| Supergrafx | NEC | 1989 | 420 | 720 | 1250 |
*CIB : Complete In Box. Les prix s’entendent pour du matériel testé et fonctionnel.
Sources techniques (Data 2025) :
- PriceCharting (PAL/FR Index) : Moyennes pondérées des ventes eBay France/Europe.
- AmiBay & specialized forums : Références pour le matériel « hardcore » (Neo Geo, Vectrex, Videopac G7200).
- VoxGaming : Argus communautaire pour les variations sur les lots (consoles + jeux).






